Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 1, № 2 (2025) | Городская среда Москвы как фактор изменчивости генетической структуры серых крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Мальцев, В. Ю. Комаров | ||
| "... является серая крыса (Rattus norvegicus) [1]. Москву, крупнейший город Европы, отличают постоянно ..." | ||
| Том 1, № 1 (2025) | Возможность использования крыс линии Вистар как модельного объекта при исследовании влияния воспаления и непредсказуемого стресса на тревожность и циклы «сон — бодрствование» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Арина Андреевна Кульпина, Андрей Алексеевич Герасимов, Дарья Михайловна Манченко, Наталия Юрьевна Глазова, Наталья Григорьевна Левицкая | ||
| "... plasticity of Rattus norvegicus, laboratory rat strains represent an adequate and informative model ..." | ||
| Том 1, № 1 (2025) | Оценка ольфакторной составляющей родентицидных приманок и её привлекательности для серых крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Елизавета Эдуардовна Хиразова, Ирина Сергеевна Геворкян, Ирина Григорьевна Савинкова, Владимир Юрьевич Комаров | ||
| "... bait by grey rats (Rattus norvegicus Berk.) of either sex under free behaviour conditions in group ..." | ||
| Том 1, № 2 (2025) | Популяции серой крысы, резистентные к антикоагулянтам, и особенности дератизационных мероприятий в Калуге | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Корзиков, В. Ю. Комаров, А. Н. Мальцев, О. Л. Васильева, О. Н. Винникова | ||
| "... вызывает обеспокоенность. Так, в Корее сделаны попытки прогнозировать распространение серой крысы [3]. ..." | ||
| Том 1, № 2 (2025) | Организация мониторинга устойчивости синантропных грызунов к антикоагулянтам в Республике Татарстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Шайхуллин, И. А. Карпова, М. А. Патяшина, Л. Г. Авдонина | ||
| "... представляют собой идеальную среду для размножения и распространения синантропных насекомых и грызунов. Крысы в ..." | ||
| Том 1, № 2 (2025) | Оценка эпидемиологического риска заражения людей вирусом гепатита Е крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Кичатова, К. К. Кюрегян, М. И. Михайлов | ||
| "... Объектом исследования стали научные публикации, посвящённые вирусу гепатита Е крыс (RHEV, rats ..." | ||
| Том 1, № 2 (2025) | Изучение характера биологического действия на теплокровных (крысы) нового поверхностно-активного вещества Д-900, применяемого с пестицидами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. М. Епишина | ||
| Том 1, № 2 (2025) | Изучение токсичности и опасности дезинфицирующих средств при ингаляционном воздействии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Галина Павловна Панкратова, Марина Васильевна Бидевкина, Зухра Камиловна Шайхутдинова, Александр Сергеевич Морозов, Сергей Александрович Зверев, Арина Игоревна Виноградова | ||
| Том 1, № 2 (2025) | Календарь мероприятий на ноябрь–декабрь 2025 года | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Редакция Editorial | ||
| "... 11–12 ноября 2025 г., г. Москва Организатор: ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН ..." | ||
| Том 1, № 2 (2025) | Токсичность инсектоакарицидного средства на основе альфациперметрина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Виноградова, Р. И. Латипова | ||
| "... инсектоакарицидных средств, предназначенных для уничтожения популяции клещей. Одно из действующих веществ ..." | ||
| Том 1, № 2 (2025) | Методы контроля численности иксодовых клещей: современные тенденции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Ушакова, Ю. В. Лопатина, К. С. Кривонос | ||
| "... методов контроля численности популяций иксодовых клещей. ..." | ||
| Том 1, № 2 (2025) | Влияние высоких доз тиамина и токоферола на выживаемость домовых мышей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Э. Хиразова, И. С. Геворкян, В. Ю. Комаров | ||
| "... формирования устойчивых популяций грызунов [2]. Также родентициды на основе антикоагулянтов могут вызывать ..." | ||
| 1 - 12 из 12 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)